Siêu ưu đãi đầu năm chỉ có trên KiddiHub
Giảm 100% học phí tháng đầuĐăng vào 21/03/2025 - 11:46:25
204
Mục lục
Xem thêm
Trong bối cảnh hiện nay, các trường mầm non công lập đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục và chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh nguồn ngân sách từ Nhà nước, các trường mầm non công lập còn có các khoản thu khác để đảm bảo chất lượng giáo dục và hoạt động của trường. Vậy, các khoản thu của trường mầm non công lập bao gồm những gì và được quy định như thế nào?
Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi học tập của trẻ em và hỗ trợ phụ huynh trong việc cho con theo học tại các trường mầm non. Tuy nhiên, vấn đề thu phí tại các trường mầm non công lập vẫn luôn thu hút sự chú ý của xã hội, bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của trẻ em và gia đình.
Các khoản thu phổ biến tại các trường mầm non công lập bao gồm:
Chính sách mới nhất về thu phí trong giáo dục mầm non:
Từ năm học 2024-2025, nhiều địa phương đã triển khai một số chính sách mới nhằm cải thiện công tác thu phí và bảo đảm quyền lợi của trẻ em:
Những thay đổi và cải cách trong công tác thu phí này đã tạo ra môi trường học tập công bằng hơn, giúp các gia đình yên tâm khi cho con em mình học tại các trường mầm non công lập.
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP, mức học phí cơ bản của các trường mầm non công lập được điều chỉnh từ năm học 2023 - 2024 trở đi. Việc điều chỉnh này sẽ căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, cũng như khả năng chi trả của người dân. Tuy nhiên, mức tăng học phí hàng năm không được vượt quá 7,5%.
Cụ thể, căn cứ vào khung học phí này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể, nhưng không được vượt quá mức trần đã được quy định.
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND, quy định chi tiết về các khoản thu và mức thu cũng như cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non và phổ thông công lập, ngoại trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Theo nghị quyết này, danh mục các khoản thu và mức thu các dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại Hà Nội được quy định như sau:
STT | Danh mục dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục | Mức trần | Ghi chú |
1 | Dịch vụ phục vụ bán trú. | ||
1.1 | Dịch vụ tiền ăn của học sinh. | 35.000 đồng/học sinh/ngày đối với bữa trưa; 20.000 đồng/học sinh/ngày đối với bữa sáng | |
1.2 | Dịch vụ chăm sóc bán trú. | 235.000 đồng/học sinh/tháng | |
1.3 | Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân phục vụ cho dịch vụ bán trú). | - Mầm non: 200.000 đồng/học sinh/năm học; - Tiểu học, Trung học cơ sở: 133.000 đồng/học sinh/năm học. | |
2 | Dịch vụ học 2 buổi/ngày (đối với cấp học Trung học cơ sở). | 235.000 đồng/học sinh/tháng | |
3 | Dịch vụ nước uống học sinh. | 16.000 đồng/học sinh/tháng | |
4 | Dịch vụ giáo dục ngoài giờ (chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục ngoài giờ chính khoá theo quy định của pháp luật). | ||
4.1 | Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn). | 12.000 đồng/học sinh/giờ | 1 giờ = 60 phút |
4.2 | Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm tiền ăn). | 96.000 đồng/học sinh/ngày | 1 ngày = 8 giờ |
4.3 | Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá (do các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp thực hiện). | 1 giờ dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định (cấp học mầm non là giờ dạy, cấp học phổ thông là tiết dạy) | |
4.3.1 | Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (do các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp thực hiện). | 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy | |
4.3.2 | Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa (do các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp thực hiện). | 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy | |
5 | Dịch vụ đưa đón trẻ, học sinh. | 10.000 đồng/học sinh/km | Đưa đón bằng xe ô tô |
6 | Dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm Trường Phổ thông dân tộc Nội trú). | 400.000 đồng/học sinh/tháng |
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết 13/2024/NQ-HĐND, quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố từ năm học 2024-2025. Theo nghị quyết này, danh mục các khoản thu và mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được quy định cụ thể như sau:
T | Nội dung | Đơn vị tính | Mức tối đa đối với Nhóm 1 | Mức tối đa đối với Nhóm 2 | ||||||
Mầm non | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | Mầm non | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | |||
1 | Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú | Nghìn đồng/học sinh/tháng | 550 | 350 | 300 | 250 | 500 | 320 | 280 | 230 |
2 | Dịch vụ phục vụ ăn sáng | Nghìn đồng/học sinh/tháng | 220 | 60 | 200 | 50 | ||||
3 | Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn) | Nghìn đồng/học sinh/giờ | 12 | 11 | ||||||
4 | Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm các ngày lễ tết, không bao gồm tiền ăn) | Nghìn đồng/học sinh/ngày | 128 | 120 | ||||||
5 | Dịch vụ nhân viên nuôi dưỡng (phần kinh phí xã hội hóa theo Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 23/03/2021 của HĐND Thành phố) | |||||||||
5.1 | Nhà trẻ | Nghìn đồng/học sinh/tháng | 260 | 260 | ||||||
5.2 | Mẫu giáo | Nghìn đồng/học sinh/tháng | 160 | 160 | ||||||
6 | Dịch vụ khám sức khỏe học sinh ban đầu (bao gồm khám nha học đường) | Nghìn đồng/học sinh/năm | 70 | 60 | 50 | 50 | 65 | 55 | 45 | 45 |
7 | Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh, chi phí thuê máy lạnh nếu có) | |||||||||
7.1 | Đối với lớp đã được trang bị sẵn máy lạnh | Nghìn đồng/học sinh/tháng | 50 | 45 | 35 | 35 | 50 | 45 | 35 | 35 |
7.2 | Đối với lớp có nhu cầu sử dụng nhưng chưa có máy lạnh, phải đi thuê | Nghìn đồng/học sinh/tháng | 110 | 110 | 95 | 95 | 100 | 100 | 90 | 90 |
8 | Dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số | Nghìn đồng/học sinh/tháng | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
9 | Dịch vụ đưa rước trẻ, học sinh bằng xe ô tô | |||||||||
9.1 | Tuyến đường dưới 5km | Nghìn đồng/học sinh/km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9.2 | Tuyến đường từ 5km trở lên | Nghìn đồng/học sinh/km | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cụ thể:
Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã thông qua Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND, quy định về danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
Theo nghị quyết này, danh mục các khoản thu và mức thu cho các dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên được quy định như sau:
T | Các khoản thu | Đơn vị tính | Mức thu tối đa đối với từng cấp học (ĐVT: VNĐ) | Thời gian thu | |||
Mầm non | Tiểu học | THCS; GDTX cấp THCS | THPT; GDTX cấp THPT | ||||
1 | Dịch vụ ăn bán trú | ||||||
a | Bữa chính | Bữa/Học sinh | 20.000 | 25.000 | 30.000 | Theo tháng | |
b | Bữa phụ | Bữa/Học sinh | 10.000 | Theo tháng | |||
2 | Dịch vụ trông trưa | Buổi/Học sinh | 5.000 | 5.000 | Theo tháng | ||
3 | Dịch vụ chăm sóc trẻ trong các ngày nghỉ, ngày nghỉ hè | Ngày/học sinh | 35.000 | Theo tháng | |||
4 | Dịch vụ dọn vệ sinh | Năm học/Học sinh | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | Theo học kỳ |
5 | Dịch vụ trông trẻ, học sinh ngoài giờ chính khóa | Giờ/Học sinh | 5.000 | 5.000 | Theo tháng | ||
6 | Dịch vụ tổ chức thi thử tuyển sinh, tốt nghiệp | Môn/Học sinh | 10.000 | 10.000 | Theo đợt | ||
7 | Dịch vụ quản lý trẻ em, học sinh khi tham gia hoạt động ngoại khóa, tham quan | Ngày/Học sinh | 12.000 | 10.000 | 8.000 | 7.000 | Theo đợt |
8 | Dịch vụ sử dụng máy điều hòa | Tháng/học sinh | 30.000 | 26.000 | 23.000 | 22.000 | Theo tháng |
Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thông qua Nghị quyết số 393/2024/NQ-HĐND, phê duyệt các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
Theo nghị quyết này, các khoản thu và mức thu đối với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục của tỉnh Hòa Bình được quy định chi tiết như sau:
Đối với các cơ sở giáo dục mầm non...
T | Nội dung khoản thu | Mức thu tối đa |
1 | Dịch vụ phục vụ trông trưa, trông ngày thứ bảy; chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian nghỉ hè đối với trẻ em mầm non tối đa không quá 8h/ngày. | 5.000đồng/giờ/hs |
2 | Dịch vụ hỗ trợ tiền điện | 10.000đồng/tháng/hs |
3 | Dịch vụ hỗ trợ trả tiền vệ sinh môi trường, lao công phụ vụ công tác vệ sinh | 20.000đồng/tháng/hs |
4 | Dịch vụ hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất theo nhu cầu | 80.000đồng/năm/h |
Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông qua Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND, quy định các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024-2025.
Theo nghị quyết, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở công lập sẽ được quy định cụ thể như sau:
Các cơ sở giáo dục có quyền thỏa thuận với phụ huynh về các khoản thu và mức thu, nhưng không được vượt quá mức quy định dưới đây:
T | Danh mục | Đơn vị tính | Mức thu | ||||
Trẻ mầm non | Học sinh tiểu học | Học sinh trung học cơ sở | Học sinh trung học phổ thông | Học sinh học chương trình giáo dục phổ thông tại trung tâm giáo dục thường xuyên | |||
1 | Học thêm ngày thứ Bảy, học trong hè (cha mẹ trẻ em có nhu cầu) | đồng/trẻ/ ngày | 35.000 | Không | Không | Không | Không |
2 | Gửi trẻ ngoài giờ hành chính (cha mẹ trẻ em có nhu cầu) | đồng/trẻ/ giờ | 10.000 | Không | Không | Không | Không |
3 | Làm quen với tiếng Anh (cha mẹ trẻ em có nhu cầu) |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 100% giáo viên là người Việt Nam | đồng/trẻ/ hoạt động | 10.000 | Không | Không | Không | Không |
3.2 | 50% giáo viên là người Việt Nam, 50% giáo viên là người nước ngoài | đồng/trẻ/ hoạt động | 25.000 | Không | Không | Không | Không |
4 | Nước uống | đồng/trẻ, học sinh/tháng | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
5 | Dạy ngoại ngữ cho học sinh lớp 1, lớp 2 (áp dụng đối với môn ngoại ngữ tự chọn, học sinh có nhu cầu) | đồng/học sinh/tháng | Không | 40.000 | Không | Không | Không |
6 | Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động giáo dục kỹ năng sống vào tiết thứ 4 buổi chiều (áp dụng đối với học sinh có nhu cầu) | đồng/học sinh/tiết | Không | 7.000 | Không | Không | Không |
7 | Coi xe (học sinh có nhu cầu và loại xe phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật) | đồng/học sinh/tháng | Không | (Học sinh lớp 4, lớp 5) Xe đạp: 10.000 | Xe đạp: 10.000; xe đạp điện 15.000 | Xe đạp: 10.000; xe đạp điện, xe máy: 15.000 | |
8 | Học thêm và ôn thi vào Trung học phổ thông, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ôn thi đại học (học sinh có nhu cầu) | đồng/học sinh/tiết | Không | Không | 7.000 | 7.000; Trường trung học phổ thông Chuyên Thái Bình 10.000 |
Các cơ sở giáo dục có thể thỏa thuận với phụ huynh về một số khoản thu phục vụ các dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Tuy nhiên, việc thu này phải tuân thủ nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đảm bảo đúng mục đích và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực. Mức thu phải dựa trên dự toán chi phí, nội dung chi, và được thống nhất bằng văn bản với cha mẹ học sinh, có sự đồng thuận của Hội đồng trường và sự phê duyệt của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Các khoản thu bao gồm:
Học phí mầm non là khoản tiền mà phụ huynh phải chi trả để đảm bảo việc giáo dục và chăm sóc con em mình tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Khoản thu này bao gồm học phí cơ bản của trường mầm non và các chi phí phụ trợ khác.
Mức học phí tại các trường mầm non công lập được quy định rõ ràng bởi cơ quan nhà nước, và các trường không có quyền thay đổi mức học phí này. Mức học phí có thể khác nhau giữa các khu vực thành thị, nông thôn và miền núi, điều này có nghĩa là phụ huynh cần lưu ý khi lựa chọn trường cho con mình.
Phụ huynh cũng cần lưu ý rằng học phí có thể thay đổi hàng năm, nhưng mức tăng thường không vượt quá 10% so với năm học trước.
Tóm lại, mức học phí tại các trường mầm non công lập tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thường dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng mỗi tháng. Ở các tỉnh khác, mức học phí có thể có sự chênh lệch nhỏ nhưng không đáng kể.
Ngoài ra, các khoản chi phí khác có thể bao gồm tiền ăn, chăm sóc bán trú, trang thiết bị bán trú, học 2 buổi/ngày, học phẩm cho trẻ mầm non, nước uống, dạy thêm, học thêm,... Các khoản thu này sẽ được quy định theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, hoặc theo quyết định của Hội đồng nhân dân các tỉnh/thành phố.
Bên cạnh học phí chính, phụ huynh còn có thể phải đóng thêm một số khoản chi phí phụ trợ khác:
Các khoản nhà trường không được phép thu
Theo quy định tại Khoản 4, Điều 10 của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu hoặc vận động quyên góp các khoản tiền từ học sinh hay gia đình học sinh trong các trường hợp sau:
Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT đã quy định rõ các khoản tiền mà nhà trường không được phép thu từ học sinh qua hình thức quyên góp từ học sinh hoặc gia đình, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc huy động các khoản đóng góp.
Trong phiên họp Bộ Chính trị ngày 28/2, các thành viên đã đánh giá kết quả bước đầu triển khai nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhằm đổi mới, sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Bộ Chính trị nhất trí mạnh mẽ thực hiện các nội dung của nghị quyết này, đặt mục tiêu hoàn thành nhanh chóng trong năm 2025.
Trong cùng phiên họp, sau khi nghe báo cáo tài chính từ Chính phủ về quá trình tinh gọn bộ máy, Bộ Chính trị đã quyết định miễn học phí cho tất cả học sinh công lập từ mầm non đến hết THPT trên toàn quốc. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ năm học 2025-2026, bắt đầu từ tháng 9/2025.
Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cùng các địa phương phối hợp chặt chẽ để triển khai và đảm bảo thực hiện nghiêm túc quyết định này.
Việc đóng góp của phụ huynh vào các hoạt động của trường học là một vấn đề quan trọng, đòi hỏi sự minh bạch và công khai. Dưới đây là một số điều mà phụ huynh cần lưu ý khi tham gia đóng góp:
Tóm lại, các khoản thu của trường mầm non công lập là một vấn đề quan trọng và cần được thực hiện minh bạch, rõ ràng để đảm bảo quyền lợi cho phụ huynh và học sinh. Việc hiểu rõ các khoản thu và chính sách liên quan sẽ giúp phụ huynh chủ động hơn trong việc chuẩn bị tài chính và đồng hành cùng nhà trường. Để cập nhật thông tin chi tiết và mới nhất, hãy theo dõi KIDDIHUB – nguồn tài liệu đáng tin cậy cho các bậc phụ huynh.
Đăng bởi:
25/04/2025
106
Đọc tiếp
23/04/2025
470
Đọc tiếp
22/04/2025
140
Đọc tiếp
19/04/2025
197
Đọc tiếp
12/04/2025
230
Đọc tiếp
12/04/2025
206
Đọc tiếp
12/04/2025
176
Đọc tiếp
12/04/2025
164
Đọc tiếp